Beschreibung
Solitärring Classic 4-Fassung
750/18K Weissgold
Diamant GH/SI und HI/SI
Referenz | Gr. | Ct. | ||
R1101A28NWA14 | 1,28 | 0,10 | 1 | |
R1101A27NWA14 | 1,54 | 0,15 | 1 | |
R1101A26NWA14 | 1,61 | 0,20 | 1 | |
R1101A25NWA14 | 1,73 | 0,25 | 1 | |
R1101182NWA14 | 1,96 | 0,30 | 1 | |
R1101181NWA14 | 2,41 | 0,40 | 1 | |
R1101183NWA14 | 2,65 | 0,50 | 1 | |
R1101189NWA14 | 3,23 | 0,60 | 1 | |
R1101184NWA14 | 3,55 | 0,70 | 1 |
0.0 Durchschnittliche Bewertung Rated (0 Bewertungen)