Beschreibung
Solitärring Classic (V) 4-Fassung
750/18K Weissgold
Diamant GH/SI HI/SI
Referenz | Gr. | Ct. | ||
R1108018NWA14 | 1,01 | 0,05 | 1 | |
R1108019NWA14 | 1,04 | 0,07 | 1 | |
R1108020NWA14 | 1,12 | 0,10 | 1 | |
R1108021NWA14 | 1,20 | 0,15 | 1 | |
R1108022NWA14 | 1,24 | 0,20 | 1 | |
R1108023NWA14 | 1,31 | 0,25 | 1 | |
R1108024NWA14 | 1,47 | 0,30 | 1 |
0.0 Durchschnittliche Bewertung Rated (0 Bewertungen)